Hallendienstplan
Der aktuelle Hallendienstplan ist hier zu finden.
| Hallendienst 2023-2 | |||
| Woche | Name | Anmerkungen | erledigt |
| 07-09.04 | Täger | ||
| 14-16.04 | Reitturnier | ||
| 21-23.04 | Lea Häfele | ||
| 28-30.04 | Montag | ||
| 05-07.05 | Gerber | ||
| 12-14.05 | Kopf | ||
| 19-21.05 | Kraft | ||
| 26-28.05 | Schwarz | ||
| 02-04.06 | Vahrenhorst | ||
| 09-11.06 | Kühnle | ||
| 16-18.06 | Benner | ||
| 23-25.06 | Lober Baudermann | ||
| 30.06-02.07 | Kreher | ||
| 07-09.07 | Wagner | ||
| 14-16.07 | Düll | ||
| 21-23.07 | Stegmaier | ||
| 28.07-01.08 | Reitzeltlager Spindler | ||
| 04-06.08 | Probst | ||
| 11-13.08 | Schoch | ||
| 18-20.08 | Rollbühler | ||
| 25-27.08 | Schips | ||
| 01-03.09 | Sester | ||
| Falls der Termin nicht passen sollte bitte eigenverantwortlich tauschen :-) | |||










